営業品目・価格表




価格表
会員様用のみ記載しております。一般様は会員様価格からアイテムにより+30円~600円となります
| 洋服 | エコノミー | スタンダード | ファースト |
|---|---|---|---|
| ワイシャツ(タタミ) | 155 | 260 | 520 |
| ワイシャツ(ハンガー) | 155 | 260 | 520 |
| 礼服 | エコノミー | スタンダード | ファースト |
| 略礼服(上) | 520 | 830 | 1,550 |
| 略礼服(ズボン) | 310 | 620 | 1,050 |
| フォーマル(上) | 520 | 830 | 1,550 |
| フォーマルズボン | 310 | 620 | 1,050 |
| 礼服ブラウス | 310 | 620 | 1,050 |
| 略礼服婦人(上) | 520 | 830 | 1,550 |
| 略礼服スカート | 310 | 620 | 1,050 |
| 略礼服ワンピース | 830 | 1,240 | 2,100 |
| 学生服 | エコノミー | スタンダード | ファースト |
| 上着 | 520 | 830 | 1,550 |
| ズボン | 310 | 620 | 1,050 |
| ベスト | 310 | 620 | 1,050 |
| セーラー服 | 520 | 830 | 1,550 |
| スカート | 310 | 620 | 1,050 |
| ひだスカート | 310 | 620 | 1,050 |
| ジャンパースカート | 310 | 620 | 1,050 |
| コート | 830 | 1,240~1,860 | 2,100~3,100 |
| ユニフォーム | エコノミー | スタンダード | ファースト |
| 白衣(上) | 360 | 570 | なし |
| 白衣(長) | 470 | 670 | なし |
| 白衣ズボン | 310 | 620 | なし |
| 白衣ワンピース | 520 | 730 | なし |
| 事務服(上) | 520 | 830 | 1,550 |
| 事務服ズボン | 310 | 620 | 1,050 |
| エプロン | 520 | 730 | なし |
| はっぴ | 520 | 830 | なし |
| はっぴ(長) | 420 | 730 | なし |
| つなぎ | 830 | 1,240 | なし |
| スポーツ | エコノミー | スタンダード | ファースト |
| スキーウェア(上) | 520 | 830 | 1,550 |
| スキーウェア(ズボン) | 310 | 620 | 1,050 |
| スキーつなぎ | 830 | 1,240 | 2,100 |
| 武道着(上) | 520 | 830 | 1,550 |
| 武道着(下) | 310 | 620 | 1,050 |
| ユニフォーム(上) | 520 | 830 | 1,550 |
| ユニフォーム(下) | 310 | 620 | 1,050 |
| スキー手袋 | 310 | 620 | 1,050 |
| 小物 | エコノミー | スタンダード | ファースト |
| ネクタイ | 310 | 620 | 1,050 |
| スカーフ | 310 | 620 | 1,050 |
| マフラー | 310 | 620 | 1,050 |
| カシミヤマフラー | 310 | 620 | 1,050 |
| ストール | 310 | 620 | 1,050 |
| 手袋 | 310 | 620 | 1,050 |
| 洋服 | エコノミー | スタンダード | ファースト |
| 上着 | 520 | 830 | 1,550 |
| ベスト | 310 | 620 | 1,050 |
| ジャンパー | 520 | 830 | 1,550 |
| ズボン | 310 | 620 | 1,050 |
| スカート | 310 | 620 | 1,050 |
| ワンピース | 830 | 1,240 | 2,100 |
| セーター | 310 | 620 | 1,050 |
| カーディガン | 310 | 620 | 1,050 |
| ポロシャツ | 310 | 620 | 1,050 |
| Tシャツ | 310 | 620 | 1,050 |
| シャツブラウス(女性用) | 310 | 620 | 1,050 |
| ブラウス(女性用) | 310 | 620 | 1,050 |
| シルクブラウス | 310 | 620 | 1,050 |
| チュニックブラウス | 310 | 620 | 1,050 |
| ハーフコート | 830 | 1,240 | 2,100 |
| コート・オーバー | 830 | 1860 | 3,100 |
| ダウンベスト | 1,650 | 2,700 | 4,600 |
| ダウンジャケット | 2,200 | 3,300 | 6,900 |
| ダウンハーフコート | 2,700 | 3,700 | 7,400 |
| ダウンコート | 3,200 | 4,400 | 7,900 |
| 和装 | エコノミー | スタンダード |
|---|---|---|
| 訪問着 | 8,640 | |
| 留袖 | 10,800 | |
| 振袖 | 12,960 | |
| 長襦袢 | 1,550ヨリ | |
| 道行 | 6,480 | |
| 帯(半幅・角帯・三尺) | 1,050 | |
| 浴衣 | 830 | 1,240 |
| 足袋 | 310 | |
| 半天 | 830 | |
| 単 肌じゅばん | 520 | |
| はかま(綿) | 1,650 | |
| 作務衣上下 | 830 | 1,240 |
| 甚平上下 | 830 | 1,240 |
| 皮革 | エコノミー | スタンダード |
| ジャンパー | 7,344 | |
| ハーフコート | 9,504 | |
| コート | 10,800 | |
| ベスト | 6,048 | |
| ズボン | 6,480 | |
| スカート | 5,400 | |
| 手袋 | 2,700 | |
| 毛皮 | 普通毛皮 | 高級毛皮 |
| コート類 | 12,960 | 16,200 |
| マフラー・ストール | 6,480 | 9,720 |
| ボア・カラー他小物 | 1,620 | 3,240 |
| じゅうたん | |
|---|---|
| ホットカーペット | 一畳あたり 1,620 |
| じゅうたん | 一畳あたり 1,080ヨリ |
| 高級じゅうたん | 一畳あたり 3,780 |
| 普通マット | 一畳あたり 1,404 |
| 高級マット | 一畳あたり 3,240 |
| カーテン | |
| カーテン | 1㎡あたり 486 |
| レース | 1㎡あたり 486(例)幅90cm×丈180cmのレースなら0.9×1.8×486円=787円(例)幅180cm×丈270cmのレースなら
1.8×2.7×486円=2,361円 |
| 布団・毛布 | |
| 普通毛布S(アクリル) | 830 |
| 普通毛布S(ウール類) | 1,550 |
| 二枚重ね毛布W(アクリル) | 1,240 |
| 二枚重ね毛布W(ウール類) | 2,000 |
| 肌掛け、夏掛け(S) | 1,550 |
| 肌掛け、夏掛け(W) | 1,760 |
| 敷ふとん(S) | 5,184〜 |
| 敷ふとん(W) | 5,832〜 |
| 掛けふとん(S) | 5,184〜 |
| 掛けふとん(W) | 5,832〜 |
| 座布団 | 1,080〜 |
| ドレス | |
| ウェデングドレス | 8,640〜 |
| ベール | 2,160 |
| ぬいぐるみ | |
| 抗菌加工付き | 600〜 |
